lunedì 18 agosto 2014

Numeri Utili: le 10 auto più vendute in Europa a luglio 2014

Qui le auto più vendute in Europa a Luglio 2014 su dati raccolti da Jato Dynamics:

  1. Golf (Volkwagen):  con 41.914 unità (+10.9%). 312.777 da gennaio
  2. Fiesta (Ford) con 23.841 (+6%). 191.728 da gennaio
  3. Clio (Renault): 23.487 (+11,9%). 186.073 da gennaio
  4. Polo (Volkwagen): 22.471 (-4%). 162.936 da gennaio
  5. Corsa (Opel): 19.877 (+16.7%). 153.620 da gennaio
  6. Qashqai (Nissan): 18.401 (+5%). 128.762 da gennaio
  7. Octavia (Skoda): 18.112 (+35%). 124.290 da gennaio
  8. Focus (Ford): 17.779 (-6.7%). 139.290 da gennaio
  9. A3 (Audi): 17.316 (23%). 122.789 da gennaio
  10. Peugeot 208 (Peugeot): 16.679 (-10%). 136.371 da gennaio
A Morsano la situazione è un po' diversa con più Fiat, Alfa e Lancia anche se il trend generale con le tedesche in pole position si riscontra anche in paese. 


1 commento:

Anonimo ha detto...

Avvilente che la gente continua a comprare quella merda di golf, vuota di contenuti, col peggiore rapporto qualità prezzo, con tutti i difetti taciuti, con i ricambi e la manodopera a peso d'oro. Facendo i lavori presso le officine VW praticamente si paga come avere una sportiva premium, e invece hai un bidone di furgoncino con le ruote

Post più popolari di sempre

Post Più Popolari negli Ultimi 30 giorni

Post più popolari questa settimana

Prezzo dell'Oro

Statistiche del Comune